top 20
  info@bgturf.tk
  index
 
sezona 2003

treneri po nagradama u 2003


statistika bgturf

  Srbija st. I II III IV 0 I nagrade zarada
1 Kovač Š. 45 13 12 5 3 12 1256000 2498600
2 Mihajlovski A. 67 18 9 6 15 19 1722500 2255100
3 Pajić D. 143 26 22 27 21 47 834000 2016225
4 Ćirović P. 79 25 16 12 8 18 981000 1914600
5 Milić M. 107 8 22 15 21 41 159000 742200
6 Radaković D. 35 4 6 6 5 14 474500 732150
7 Petrić B. 11 6 1 2   2 420500 471350
8 Petrović S. 34 5 4 5 4 16 203500 417900
9 Đorđević D. 70 10 9 10 6 35 169500 402800
10 Perović Lj. 19 4 5 3 3 4 91500 372250
11 Dudić S. 24 5 5 3 3 8 150000 270450
12 Tolvai P. 35 6 8 4 6 11 120000 270150
13 Stević D. 15 3 2 2 2 6 72000 187000
14 Miklin I. 20 4 2 5 3 6 78000 184800
15 Živanović D. 20 1 4 3 4 8 19500 172500
16 Vujković T. 16 3 2 4 2 5 79500 135750
17 Tanasković I. 29 3 1 5 5 15 61500 117900
18 Babić I. 20 1 4   3 12 18000 109850
19 "Man-Coop" 22   1 5 3 13   108975
20 Ličanin S. 9 4 1 1 1 2 73500 90300

 

 
  Beograd st. I II III IV 0 I nagrade zarada
1 Ćirović P. 69 25 15 11 6 12 981000 1685700
2 Pajić D. 123 22 18 23 19 41 759000 1652925
3 Mihajlovski A. 57 16 6 4 13 18 1147500 1481600
4 Kovač Š. 33 8 9 5 2 9 666000 1458600
5 Milić M. 100 8 21 14 20 37 159000 581100